
Das Labor zu den Studierenden bringen: Das ist das Ziel von "Lab in a box". Das Projekt ermöglicht dadurch Flexibilität und schafft es, Berufstätigkeit, Kinderbetreuung sowie Studium unter einen Hut zu bringen. Somit müssen Studierende nicht mehr zu Uni kommen, um ihre Praktika zu absolvieren. Zudem können die Koffer auch in der Hochschule als Laborinventar mitgenutzt werden, wenn Bedarf besteht. Eine Designanmeldung wurde bereits eingereicht.


Zugang zu den unterschiedlichen Boxen erhalten die Studierenden über ihre:n Dozent:in oder über die Moodle-Seite. Die Boxen sind so konzipiert, dass die Nutzenden keine zusätzlichen Materialien oder Geräte brauchen, um die entsprechenden Versuche durchzuführen. Anleitungen und Hilfestellungen gibt es im Moodle-Kurs sowie direkt von den Dozent:innen.
Bei Fragen zu den Boxen und darüber hinaus, wenden Sie sich an die Verantwortlichen Prof. Ludger Rattmann oder Saidjamol Akbarov.
Laborboxen-Beispiele



Lab in a Box | Versuche
Versuch | Verantwortliche:r | Kontakt |
Lüfterkennlinien-Experiment | Fabian Schemmer | Fabian.Schemmer@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3319 |
Versuch zur Sonderbewetterung | Fabian Schemmer | Fabian.Schemmer@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3319 |
Bestimmung der Kornzusammensetzung (Korngrößenverteilung) | Sven Krause | Sven.Krause@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3245 |
Bestimmung der Korngrößenverteilung von Bodenproben durch Sedimentation (Aräometerverfahren) | Sven Krause | Sven.Krause@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3245 |
Bestimmung der Rohdichte und der Reindichte | Sven Krause | Sven.Krause@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3245 |
Bestimmung des Durchläassigkeitsbeiwertes mittels Durchströmungsversuchen bei instationären Strömungsverhältnissen | Roland Joosten | Roland.Joosten[at]thga.de, Tel: +49 (234) 968 3283 |
Bestimmung der Dichte nicht bindiger Böden bei lockerster und dichtester Lagerung nach DIN 18126 | Roland Joosten | Roland.Joosten[at]thga.de, Tel: +49 (234) 968 3283 |
Gesteinsbestimmung | Dr. Christiane Scholz | Christiane.Scholz@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3225 |
Molekülbaukasten | Monika Begalke | Monika.Begalke@thga.de, Tel: +49 (234) 986 3685 |
Bestimmung des pH-Wertes und der Leitfähigkeit in Flüssigkeiten | Monika Begalke | Monika.Begalke@thga.de, Tel: +49 (234) 986 3685 |
Mobile Härteprüfung an Metallen und Kunststoffen | Larissa Schoppohl | Larissa.Schoppohl@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3347 |
Drohnenversuch | Prof. Nicole Lefort Bodo Bernsdorf Nusred Cavdar | Nicole.Lefort@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3457 Bodo.Bernsdorf@thga.de, Tel: +49 (234) 968 4210 Nusred.Cavdar@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3258 |
Mobile Rauheitsmessung | Prof. Peter Frank | Peter.Frank@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3406 |
Zerstörungsfreie Untersuchung von beschichteten Bauteilen | Larissa Schoppohl | Larissa.Schoppohl@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3347 |
Mikroskopie | Prof. Nicole Lefort Dr. Christiane Scholz | Nicole.Lefort@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3457 Christiane.Scholz@thga.de, Tel: +49 (234) 968 3225 |
„Wir hatten Glück, dass wir im Rahmen unseres MEIHC-Studiums an der THGA die Drohnenkoffer von Lab in a Box nutzen konnten. Für unseren Studiengang mussten wir einige praktische Untersuchungen im Feld durchführen, und die Drohnen haben uns die Arbeit enorm erleichtert und uns sogar neue Möglichkeiten für unsere Analysen eröffnet. Alles was man für die Drohnen brauchte, war in den Koffern schon enthalten. Ausleihe und Rückgabe der Koffer waren völlig unkompliziert und schnell erledigt.“
Kontakt
Prof. Dr. Ing. Ludger RattmannVizepräsident für Hochschulentwicklung und den WB I
- Ludger.Rattmann[at]thga.de
- Telefon
- +49 234 968-3307
- Büro
- G1 R301

Saidjamol Akbarov
- Saidjamol.Akbarov[at]thga.de
- Telefon
- +49 234 968-3309
- Büro
- G2 R002
